Найти Роскошный электрический внедорожник, Электрический внедорожник 4x4, Полноприводной электрический внедорожник на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Новые продукты
Модель: MNX
7-местный электрический внедорожник с английской операционной системой, полный привод, полный привод, полностью электрический или гибридный
Преимущества чисто электромобилей следующие:
1: принять совершенно новый дизайн, высокую степень интеллекта, наивысший уровень автоматического вождения может достигать L4;
2: чистый электрический привод, высококачественный синхронный двигатель с постоянными магнитами или асинхронный двигатель переменного тока, стабильное качество, отличная эффективность работы;
3: Источник питания представляет собой своего рода надежную и стабильную литиевую батарею или литий-железо-фосфатную батарею, использующую всемирно известные или китайские известные бренды, такие как CATL, BYD, CALB и LISHEN и т. Д., Безопасные и надежные, долговечные срок службы до 5000-10000 циклов;
4: Стандартный режим зарядки переменного тока и режим быстрой зарядки постоянным током, которые можно заряжать дома или в общественных местах для зарядки. Удобно и быстро. Принятие трех основных мировых стандартов зарядки GBT, безопасных и надежных;
5: Чистые электромобили, экологически чистые путешествия, экологичность и отсутствие загрязнения, безопасность и энергосбережение.
Length*width*height (mm) | 4890*1950*1725 | 4890*1950*1725 | 4890*1950*1725 | |||
Wheelbase (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Maximum speed (Km/h) | 160 | 160 | 160 | |||
weight(kg) | 2330 | 2330 | 2330 | |||
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 7 | 7 | 7 | |||
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | |||
Power(kw) | 180 | 360 | 360 | |||
Maximum torque (N.m) | 330 | 660 | 660 | |||
100 km acceleration(0-100km/h) | 8.5S | 4.6s | 4.6s | |||
Number of drive motors | 1 | 2 | 2 | |||
Type of the battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM)NEDC | 520 | 500 | 500 | |||
Battery energy (kwh) | 82.8 | 82.8 | 82.8 | |||
Charger time(fast) | 0.5h | 0.5h | 0.6h | |||
Charger timet(standard) | 6.5h | 6.5h | 6.5h | |||
Gearbox | Single-speed transmission | Single-speed transmission | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FWD | AWD/4*4 | AWD/4*4 | |||
Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | Multi link independent suspension | Multi link independent suspension | |||
Assist type | Electric boost | Electric boost | Electric boost | |||
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | |||
Front tire specification | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | |||
Rear tire specification | 255/50 R20 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | |||
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | |||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |||
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |||
Seat belt reminded | front | front | front | |||
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | |||
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | |||
EBD/CBC | ● | ● | ● | |||
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | |||
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | |||
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | |||
TMPS | ● | ● | ● | |||
Merge assist | ● | ● | ● | |||
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | |||
Lane keeping assist system | ● | ● | ● | |||
Road traffic identification system | ● | ● | ● | |||
Active brake safety system | ● | ● | ● | |||
F/R PDC | ● | ● | ● | |||
360 panoramic camera | ● | ● | ● | |||
Full speed adaptive cruise | ● | ● | ● | |||
Hill Start Assist | ● | ● | ● | |||
Automatic Holding | ● | ● | ● | |||
openable skylight | ● | ● | ● | |||
Electric trunk | ● | ● | ● | |||
Inductive trunk | ● | ● | ● | |||
PKE | ● | ● | ● | |||
remote boot | ● | ● | ● | |||
Keyless start system | ● | ● | ● | |||
Remote/Blueteeth key | ● | ● | ● | |||
Central locking | ● | ● | ● | |||
Steering material | leather | leather | leather | |||
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | Manual, up, down, left and right | Electric, up, down, left and right | |||
Steering memory | - | - | ● | |||
Multi function steering | ● | ● | ● | |||
LCD Dashboard | 12.3inch | 12.3inch | 12.3inch | |||
Wireless charging of mobile phone | Front | Front | Front | |||
Seat | leather | leather | leather | |||
Electric seat adjustment | Front | Front | Front | |||
Seat heating | Front | Front | Front | |||
Seat ventilation | Front | Front | Front | |||
Seat memory | - | - | Driver | |||
centre armrest | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | |||
Rear cup holder | ● | ● | ● | |||
Central control LCD | 15.6 inch touch screen | 15.6 inch touch screen | 15.6inch touch screen | |||
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | |||
USB | Front 2+Rear 2 | Front 2+Rear 2 | Front 2+Rear 2 | |||
Horn(Harman Kardon) | 9 | 9 | 12 | |||
High / low beam lamp | LED | LED | LED | |||
Daytime running lights | LED | LED | LED | |||
Automatic headlamp | ● | ● | ● | |||
Turn assist lamp | ● | ● | ● | |||
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | |||
Adaptive far and low beam | ● | ● | ● | |||
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | |||
color atmosphere lamp | 7 | 7 | 7 | |||
Power windows | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear | |||
Automatic window up and down | ● | ● | ● | |||
Window anti pinch function | ● | ● | ● | |||
Automatic folding of rearview mirror | ● | ● | ● | |||
Rearview mirror heating | ● | ● | ● | |||
Mirror memory | - | - | ● | |||
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● | |||
Automatic anti glare rearview mirror | ● | ● | ● | |||
Induction wiper | ● | ● | ● | |||
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | |||
Automatic air conditioning | ● | ● | ● | |||
Rear air outlet | ● | ● | ● | |||
Temperature zone control | ● | ● | ● | |||
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | |||
Brembo brake system | ● | ● | ● | |||
Remote control driving | ● | ● | ● |
Main New Energy Co., Ltd - профессиональная компания в области новой энергетики, которая специализируется на электрических городских автобусах, электрических автобусах, электромобилях, электрических грузовиках, гелевых батареях, кремниевых батареях, литиевых батареях, батареях lifepo4, литиевых батареях титаната и т. Д.
В настоящее время у нас есть завод по производству гелевых аккумуляторов, кремниевых аккумуляторов, литиевых аккумуляторов, электрических грузовиков, а также завод по производству оригинальных комплектующих, которые производят электрические автобусы, электромобили и т. Д. Все они используют первоклассные международные производственные мощности, а также национальное управление качеством ISO 9001. System Control для удовлетворения требований клиентов к высокому качеству. Для получения, например, лицензии на производство, выданной Государственным бюро технического надзора за качеством, сертификата UL, сертификата CE, сертификата TLC от Bell Labs, CGCSOLAR, сертификата системы менеджмента качества ISO 9001, сертификата системы экологического менеджмента ISO 14001, проверки и аутентификации National Battery Detection Центр и т. Д., Оснащенный системой тщательного контроля качества для удовлетворения разнообразных потребностей различных уровней.
Мы экспортируем все электромобили, такие как электромобили, электрические туристические автобусы, электрические автобусы, электрические микроавтобусы, электрические экскурсионные автобусы и т. Д., Завод по производству электрических автобусов и электрических экскурсионных туристических автобусов является одним из демонстрационных предприятий национального плана 863 и проекта CIMS. и пройти сертификацию ISO9001 и 3C, иметь безупречную квалификацию производства автомобилей и обеспечить безупречную систему послепродажного обслуживания как дома, так и за рубежом. У нас также есть национальная лаборатория легковых автомобилей, Национальный центр корпоративных технологий и Центр постдокторских исследований.
Мы фокусируемся на новых энергетических продуктах и предлагаем различные экологические продукты для разных клиентов. Мы живем под одним голубым небом и стремимся к одной и той же зеленой земле.