Найти Светодиодные трубки света , Крытый светодиодный Прожектор , Света потока СИД на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Новые продукты
Модель: LN-111-9XP1-D-12A-CT-00
Input voltage | 10-30V DC | |||||||
on-off times | 10000 | |||||||
Conversion efficiency | ≥88% | |||||||
Low-temperature start time | 0.5s | |||||||
Power Consumption(MAX) | 10W | |||||||
LED QTY | 9PCS | |||||||
CRI | ≥80(Warm white) / ≥70 (Cool white) | |||||||
SDCM range | 8(Warm white) /10(Cool white) | |||||||
Product life | 50000Hr | |||||||
Lamp shell | Aluminum | |||||||
Protection class | IP20 | |||||||
Base | AR111 | |||||||
CCT | 3000 K (Warm white) /6000K (Cool white) | |||||||
Luminous efficiency | 70-75 Lm/W (Warm white) /65-70 Lm/W (Cool white) | |||||||
Lumunous flux (MAX) | 750-800 Lm (Warm white) /800-850 Lm (Cool white) | |||||||
Viewing Angle | 30°C | |||||||
Net weight/ | 0.19 kg |
Input voltage | 10-30V DC | |||||||
on-off times | 10000 | |||||||
Conversion efficiency | ≥88% | |||||||
Low-temperature start time | 0.5s | |||||||
Power Consumption(MAX) | 10W | |||||||
LED QTY | 9PCS | |||||||
CRI | ≥80(Warm white) / ≥70 (Cool white) | |||||||
SDCM range | 8(Warm white) /10(Cool white) | |||||||
Product life | 50000Hr | |||||||
Lamp shell | Aluminum | |||||||
Protection class | IP20 | |||||||
Base | AR111 | |||||||
CCT | 3000 K (Warm white) /6000K (Cool white) | |||||||
Luminous efficiency | 70-75 Lm/W (Warm white) /65-70 Lm/W (Cool white) | |||||||
Lumunous flux (MAX) | 750-800 Lm (Warm white) /800-850 Lm (Cool white) | |||||||
Viewing Angle | 30°C | |||||||
Net weight/ | 0.19 kg |
Группа Продуктов : Крытый светодиодный Прожектор